Cruz do Espírito Santo lidera em contratações temporárias que servidores efetivos
17 jun 2024 - Paraíba / Política
Cruz do Espírito Santo lidera em contratações temporárias que servidores efetivos — Foto: Divulgação
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) revelou uma preocupante realidade em sua mais recente auditoria: 36 municípios do estado possuem mais contratações por excepcional interesse público do que servidores efetivos. O levantamento, divulgado na última sexta-feira (14), refere-se aos dados de dezembro de 2023 e aponta Cruz do Espírito Santo como o município com o maior desequilíbrio, onde as contratações temporárias superam em 440% o número de efetivos.
Em Cruz do Espírito Santo, são 248 servidores efetivos contra 1.092 temporários. Situações semelhantes foram identificadas em outras localidades, como Baía da Traição, que tem 301% mais temporários que efetivos, e Matinhas, com 244%.
Quadro comparativo entre servidores efetivos e temporários nos municípios da PB:
| Quant. | Município | Efetivo (Dez/23) | Contratação por excepcional interesse público (Dez/23) | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz do Espírito Santo | 248 | 1092 | 440% |
| 2 | Baía da Traição | 139 | 419 | 301% |
| 3 | Matinhas | 87 | 212 | 244% |
| 4 | Ingá | 408 | 943 | 231% |
| 5 | Juripiranga | 219 | 454 | 207% |
| 6 | Bayeux | 1166 | 2355 | 202% |
| 7 | Belém | 300 | 565 | 188% |
| 8 | Alhandra | 651 | 1099 | 169% |
| 9 | João Pessoa | 9060 | 14569 | 161% |
| 10 | Uiraúna | 309 | 458 | 148% |
| 11 | Triunfo | 247 | 363 | 147% |
| 12 | Zabelê | 80 | 117 | 146% |
| 13 | Umbuzeiro | 289 | 418 | 145% |
| 14 | Ouro Velho | 83 | 118 | 142% |
| 15 | Teixeira | 446 | 613 | 137% |
| 16 | Pitimbu | 640 | 825 | 129% |
| 17 | Itatuba | 186 | 234 | 126% |
| 18 | Alagoa Nova | 388 | 484 | 125% |
| 19 | Barra de São Miguel | 210 | 261 | 124% |
| 20 | Mogeiro | 402 | 499 | 124% |
| 21 | Tacima | 226 | 279 | 123% |
| 22 | Serra Branca | 294 | 359 | 122% |
| 23 | Montadas | 167 | 201 | 120% |
| 24 | Santa Helena | 181 | 214 | 118% |
| 25 | Esperança | 664 | 783 | 118% |
| 26 | Queimadas | 721 | 828 | 115% |
| 27 | Pedras de Fogo | 998 | 1097 | 110% |
| 28 | Caraúbas | 105 | 114 | 109% |
| 29 | Itabaiana | 518 | 562 | 108% |
| 30 | Cubati | 251 | 269 | 107% |
| 31 | Alagoinha | 313 | 328 | 105% |
| 32 | Pilar | 372 | 388 | 104% |
| 33 | Sapé | 1204 | 1239 | 103% |
| 34 | Brejo do Cruz | 362 | 367 | 101% |
| 35 | Salgado de São Félix | 398 | 403 | 101% |
| 36 | Belém do Brejo do Cruz | 202 | 204 | 101% |
O presidente do TCE, conselheiro Nominando Diniz Filho, comentou a necessidade urgente de justificar essas contratações. “Para você contratar é preciso justificar qual é a excepcionalidade. A resolução estabelece 30% do percentual de efetivos. Se tiver que ultrapassar, você vai ter que fundamentar e demonstrar por que precisa contratar”, explicou o conselheiro.
Além disso, o levantamento mostrou que outros 106 municípios do estado estão fora das disposições admitidas pela resolução, reforçando a urgência de um controle mais rigoroso das contratações temporárias. A prática deve ser utilizada apenas em casos de excepcionalidade, atendendo às necessidades específicas do serviço público.
O TCE promete reprovar as contas dos gestores que descumprirem a norma, enfatizando a necessidade de transformar as regras em práticas efetivas. Diniz Filho destacou que os prefeitos e gestores municipais precisam buscar meios para reduzir o número de contratações temporárias, garantindo a conformidade com a legislação e a eficiência na administração pública.
O POVO PB
Acompanhe as notícias do POVOPB pelas redes sociais: Instagram e Twitter.



