Paraíba tem 531.315 casos confirmados e 9.886 mortes por coronavírus
10 fev 2022 - Paraíba
Casos de coronavírus na Paraíba — Foto: Edcarlos Santana/Divulgação
A Paraíba tem 531.315 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta quarta-feira (9). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.886 no estado desde o início da pandemia. São 3.142 novos casos na última atualização e 15 mortes confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 57%. Em João Pessoa, o percentual é de 88%. Em Campina Grande, 43% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 54%.
As mortes divulgadas neste boletim ocorreram entre os dias 30 de janeiro e 09 de fevereiro, sendo três em hospitais privados e os demais em hospitais públicos. As vítimas são 08 homens e 07 mulheres, com idades entre 37 e 100 anos, residentes dos municípios de Assunção (1); Cabedelo (1); Campina Grande (2); Cuité (1); Gado Bravo (1); João Pessoa (7); Maturéia (1) e Rio Tinto (1). Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e sete deles não tiveram comorbidades informadas.
Até o momento, 3.229.864 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (79,55% do total) e 3.065.741 completaram os esquemas vacinais, o que representa 75,51 % da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.894.460 tomaram as duas doses e 81.281 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 30.868 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.142.905 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.011.371 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 531.315 casos confirmados
- 9.886 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 125416 | 3097 |
| Campina Grande | 51660 | 1200 |
| Patos | 15768 | 283 |
| Cajazeiras | 13762 | 181 |
| Guarabira | 11829 | 154 |
| Cabedelo | 11371 | 210 |
| Santa Rita | 11021 | 353 |
| Bayeux | 10072 | 264 |
| Pombal | 7771 | 88 |
| Sousa | 7737 | 157 |
| São Bento | 6945 | 74 |
| Esperança | 6679 | 91 |
| Catolé do Rocha | 6617 | 63 |
| Mamanguape | 6121 | 90 |
| Queimadas | 5351 | 94 |
| Monteiro | 5224 | 75 |
| Alagoa Grande | 5141 | 75 |
| Solânea | 4722 | 51 |
| Sapé | 4204 | 119 |
| Itaporanga | 3558 | 32 |
| Itabaiana | 3500 | 86 |
| Conde | 3377 | 47 |
| Rio Tinto | 3289 | 60 |
| Ingá | 3232 | 44 |
| Santa Luzia | 3179 | 34 |
| Pedras de Fogo | 3125 | 57 |
| Sumé | 3065 | 43 |
| São José de Piranhas | 3043 | 46 |
| Lagoa Seca | 3020 | 51 |
| Picuí | 2999 | 45 |
| Belém | 2892 | 45 |
| Mari | 2865 | 50 |
| Alhandra | 2735 | 41 |
| Cuité | 2696 | 27 |
| Areia | 2690 | 35 |
| Piancó | 2682 | 33 |
| Princesa Isabel | 2633 | 53 |
| Coremas | 2598 | 42 |
| Itapororoca | 2550 | 35 |
| Alagoa Nova | 2541 | 34 |
| Aroeiras | 2490 | 18 |
| Caaporã | 2415 | 37 |
| Boqueirão | 2388 | 45 |
| Alagoinha | 2340 | 26 |
| Pocinhos | 2178 | 25 |
| Araçagi | 2047 | 26 |
| Brejo do Cruz | 2033 | 24 |
| Teixeira | 1852 | 40 |
| Pitimbu | 1780 | 23 |
| Remígio | 1753 | 34 |
| São João do Rio do Peixe | 1737 | 37 |
| Barra de Santa Rosa | 1734 | 15 |
| Bananeiras | 1677 | 28 |
| Água Branca | 1651 | 14 |
| Juripiranga | 1590 | 32 |
| Baía da Traição | 1561 | 12 |
| São José da Lagoa Tapada | 1560 | 8 |
| Paulista | 1532 | 11 |
| Massaranduba | 1528 | 27 |
| Soledade | 1510 | 16 |
| Pilar | 1496 | 31 |
| Fagundes | 1453 | 23 |
| Mogeiro | 1444 | 19 |
| Aparecida | 1435 | 16 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1397 | 22 |
| Lucena | 1369 | 19 |
| Serra Branca | 1363 | 36 |
| Jacaraú | 1344 | 36 |
| Cacimba de Dentro | 1341 | 38 |
| Triunfo | 1333 | 22 |
| Nova Floresta | 1328 | 16 |
| Livramento | 1322 | 8 |
| Boa Vista | 1283 | 16 |
| Itatuba | 1282 | 21 |
| Gurinhém | 1263 | 18 |
| Cachoeira dos Índios | 1260 | 23 |
| Cruz do Espírito Santo | 1242 | 28 |
| Lagoa de Dentro | 1234 | 10 |
| Juarez Távora | 1230 | 15 |
| Riacho dos Cavalos | 1215 | 17 |
| Casserengue | 1198 | 22 |
| Juazeirinho | 1196 | 19 |
| Tavares | 1158 | 19 |
| Marcação | 1134 | 10 |
| Juru | 1131 | 17 |
| Arara | 1130 | 30 |
| Cuitegi | 1115 | 25 |
| Uiraúna | 1114 | 30 |
| Salgado de São Félix | 1104 | 13 |
| São Mamede | 1102 | 34 |
| Mulungu | 1093 | 21 |
| Manaíra | 1086 | 7 |
| Taperoá | 1075 | 20 |
| Barra de São Miguel | 1065 | 10 |
| Gado Bravo | 1060 | 13 |
| Caiçara | 1049 | 14 |
| Brejo dos Santos | 1006 | 8 |
| Junco do Seridó | 1004 | 12 |
| Nazarezinho | 996 | 18 |
| Alcantil | 993 | 8 |
| Puxinanã | 969 | 8 |
| Barra de Santana | 967 | 8 |
| Santa Helena | 949 | 13 |
| Diamante | 947 | 11 |
| Jericó | 946 | 15 |
| Serra Redonda | 926 | 12 |
| Condado | 919 | 11 |
| Conceição | 910 | 30 |
| Boa Ventura | 907 | 12 |
| Nova Palmeira | 906 | 6 |
| Sertãozinho | 905 | 7 |
| São José do Sabugi | 889 | 8 |
| Santa Cruz | 872 | 9 |
| Caldas Brandão | 868 | 11 |
| Pirpirituba | 865 | 17 |
| Serraria | 853 | 11 |
| Dona Inês | 851 | 21 |
| Ibiara | 845 | 5 |
| Desterro | 843 | 12 |
| Araruna | 836 | 18 |
| Duas Estradas | 814 | 19 |
| São Vicente do Seridó | 801 | 3 |
| Maturéia | 800 | 15 |
| Bonito de Santa Fé | 792 | 14 |
| Malta | 787 | 13 |
| Umbuzeiro | 774 | 14 |
| Camalaú | 771 | 7 |
| Baraúna | 769 | 9 |
| Sobrado | 752 | 9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 746 | 8 |
| Olivedos | 742 | 5 |
| Aguiar | 740 | 5 |
| Pilõezinhos | 729 | 14 |
| São Bentinho | 720 | 7 |
| Cubati | 717 | 16 |
| Riachão do Bacamarte | 713 | 1 |
| Curral de Cima | 697 | 4 |
| São José de Espinharas | 693 | 7 |
| Santa Cecília | 692 | 4 |
| Caturité | 686 | 9 |
| São José dos Ramos | 661 | 7 |
| Assunção | 653 | 6 |
| Monte Horebe | 652 | 9 |
| Bom Sucesso | 642 | 5 |
| Mataraca | 641 | 16 |
| Curral Velho | 632 | 1 |
| Serra da Raiz | 630 | 5 |
| Lastro | 604 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 597 | 11 |
| Frei Martinho | 575 | 7 |
| Pedra Branca | 565 | 7 |
| Santana de Mangueira | 560 | 5 |
| Nova Olinda | 550 | 11 |
| Prata | 547 | 5 |
| Montadas | 543 | 9 |
| Pedra Lavrada | 535 | 2 |
| Cabaceiras | 526 | 5 |
| Logradouro | 524 | 10 |
| Damião | 518 | 5 |
| Tacima | 505 | 10 |
| São José de Caiana | 504 | 10 |
| Congo | 502 | 14 |
| Pedro Régis | 500 | 8 |
| São Francisco | 498 | 4 |
| Olho d’Água | 496 | 10 |
| São João do Cariri | 490 | 4 |
| Marizópolis | 489 | 13 |
| Areial | 487 | 12 |
| Vista Serrana | 484 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 474 | 10 |
| Borborema | 474 | 14 |
| Carrapateira | 473 | 6 |
| Santa Teresinha | 469 | 13 |
| Imaculada | 466 | 11 |
| Igaracy | 465 | 7 |
| Natuba | 456 | 7 |
| Cacimbas | 431 | 9 |
| Mãe d’Água | 429 | 8 |
| Vieirópolis | 425 | 6 |
| Santo André | 424 | 3 |
| Caraúbas | 416 | 6 |
| Ouro Velho | 397 | 3 |
| Bernardino Batista | 381 | 2 |
| Poço de José de Moura | 372 | 6 |
| Matinhas | 356 | 8 |
| Algodão de Jandaíra | 346 | 1 |
| Catingueira | 345 | 11 |
| Emas | 343 | 5 |
| Sossêgo | 339 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 337 | 16 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Poço Dantas | 335 | 4 |
| Bom Jesus | 324 | 3 |
| Parari | 322 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 318 | 5 |
| Pilões | 311 | 9 |
| Riachão do Poço | 299 | 6 |
| Cacimba de Areia | 296 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 292 | 7 |
| São João do Tigre | 291 | 6 |
| São José do Brejo do Cruz | 290 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 280 | 5 |
| Mato Grosso | 274 | 2 |
| Capim | 271 | 10 |
| Amparo | 270 | 4 |
| Lagoa | 263 | 4 |
| Cajazeirinhas | 262 | 1 |
| Serra Grande | 260 | 7 |
| Riachão | 248 | 5 |
| Riacho de Santo Antônio | 245 | 6 |
| São José de Princesa | 238 | 1 |
| Tenório | 232 | 2 |
| Várzea | 228 | 1 |
| Gurjão | 228 | 7 |
| Salgadinho | 228 | 2 |
| Zabelê | 219 | 1 |
| Passagem | 179 | 2 |
| Joca Claudino | 154 | 4 |
| São José do Bonfim | 154 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 150 | 6 |
| Quixabá | 144 | 2 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Coxixola | 121 | 4 |
| Total: | 531.315 | 9.886 |
Acompanhe as notícias do POVOPB pelas redes sociais: Instagram e Twitter.



