Deputados Federais da Paraíba gastaram R$ 5,6 milhões da cota parlamentar em 2024
11 jan 2025 - Brasil - Mundo
Câmara dos Deputados— Foto: Divulgação
Os 12 deputados federais da Paraíba e três suplentes utilizaram R$ 5,6 milhões da cota parlamentar ao longo de 2024, segundo dados do portal de transparência da Câmara dos Deputados, levantados pelo Conversa Política.
A maior parte dos recursos foi destinada à divulgação de atividades parlamentares, que somou R$ 2,7 milhões (47,88%). Outros gastos relevantes incluíram:
- Aluguel de veículos: R$ 1 milhão;
- Passagens aéreas: R$ 918 mil;
- Combustíveis: R$ 549 mil;
- Manutenção de escritórios: R$ 323,5 mil.
A cota parlamentar, limitada a R$ 47.826,36 por mês para cada deputado, cobre despesas como transporte, alimentação e aluguel de escritórios. Os valores não utilizados não são acumulados, mas reembolsos podem ser solicitados em até 90 dias, o que pode alterar os números finais.
Quem mais gastou?
O deputado Luiz Couto (PT) liderou os gastos, totalizando R$ 540,2 mil, com prioridades em passagens aéreas (R$ 125,8 mil), aluguel de veículos (R$ 114,7 mil) e manutenção de escritório (R$ 107,6 mil).
Já Murilo Galdino (Republicanos), em seu primeiro mandato, utilizou R$ 536,3 mil, destinando quase metade do valor (R$ 290 mil) à divulgação de atividades parlamentares.
O terceiro maior gasto foi do deputado Cabo Gilberto Silva (PL), que usou R$ 508,4 mil, sendo R$ 273,8 mil para divulgação.
Por outro lado, a deputada Eliza Virgínia (PP), que ocupou o cargo por três meses, teve o menor gasto: R$ 158,2 mil, com foco em manutenção de escritório e passagens aéreas.
Valores totais por parlamentar
- Luiz Couto (PT): R$ 540.246,33
- Murilo Galdino (Republicanos): R$ 536.314,11
- Cabo Gilberto Silva (PL): R$ 508.439,53
- Aguinaldo Ribeiro (PP): R$ 481.346,56
- Hugo Motta (Republicanos): R$ 463.241,94
- Damião Feliciano (União): R$ 460.066,89
- Wellington Roberto (PL): R$ 408.810,22
- Romero Rodrigues (Podemos): R$ 387.422,74
- Wilson Santiago (Republicanos): R$ 371.934,61
- Gervásio Maia (PSB): R$ 351.025,32
- Mersinho Lucena (PP): R$ 321.436,58
- Ruy Carneiro (Podemos): R$ 286.712,36
- Raniery Paulino (Republicanos): R$ 195.408,67
- Leonardo Gadelha (Podemos): R$ 180.021,24
- Eliza Virgínia (PP): R$ 158.226,31
Cota parlamentar
| Luiz Couto (PT) | R$ 540.246,33 |
|---|---|
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 125,876.39 |
| Aluguel de veículos | R$ 114,775.00 |
| Manutenção de escritório | R$ 107,690.23 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 92,000.00 |
| Combustíveis | R$ 87,328.97 |
| Telefonia | R$ 9,295.74 |
| Serviço de Segurança Prestado por Empresa Especializada. | R$ 2,240.00 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 980.00 |
| Serviço de Táxi, Pedágio e Estacionamento | R$ 60.00 |
| Murilo Galdino (Republicanos) | R$ 536.314,11 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 290.000,00 |
| Aluguel de veículos | R$ 144.000,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 58.990,66 |
| Combustíveis | R$ 42.163,75 |
| Manutenção de escritório | R$ 860,70 |
| Fornecimento de Alimentação do Parlamentar | R$ 262,47 |
| Telefonia | R$ 36,53 |
| Cabo Gilberto Silva (PL) | R$ 508.439,53 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 273.800,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 108.152,56 |
| Manutenção de escritório | R$ 64.087,30 |
| Aluguel de veículos | R$ 33.150,00 |
| Combustíveis | R$ 29.172,61 |
| Telefonia | R$ 77,06 |
| Aguinaldo Ribeiro (PP) | R$ 481.346,56 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 154.200,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 129.323,71 |
| Aluguel de veículos | R$ 125.500,00 |
| Combustíveis | R$ 50.795,98 |
| Telefonia | R$ 12.602,59 |
| Manutenção de escritório | R$ 8.924,28 |
| Hugo Motta (Republicanos) | R$ 463.241,94 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 233.300,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 86.785,28 |
| Aluguel de veículos | R$ 77.000,00 |
| Combustíveis | R$ 49.605,75 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 9.319,00 |
| Telefonia | R$ 6.473,95 |
| Manutenção de escritório | R$ 393,99 |
| Passagem aérea | R$ 363,97 |
| Damião Feliciano (União) | R$ 460.066,89 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 270.000,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 89.604,77 |
| Combustíveis | R$ 45.330,77 |
| Aluguel de veículos | R$ 41.600,00 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 5.279,50 |
| Serviço de Segurança Prestado por Empresa Especializada. | R$ 5.250,00 |
| Passagem aérea | R$ 2.940,25 |
| Telefonia | R$ 61,60 |
| Wellington Roberto (PL) | R$ 408.810,22 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 240.000,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 64.142,17 |
| Aluguel de veículos | R$ 42.900,00 |
| Combustíveis | R$ 26.939,33 |
| Serviço de Segurança Prestado por Empresa Especializada. | R$ 26.100,00 |
| Manutenção de escritório | R$ 6.532,20 |
| Passagem Aérea – Reembolso | R$ 2.113,51 |
| Telefonia | R$ 83,01 |
| Romero Rodrigues (Podemos) | R$ 387.422,74 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 209.450,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 54.473,70 |
| Aluguel de veículos | R$ 48.950,00 |
| Combustíveis | R$ 39.654,68 |
| Manutenção de escritório | R$ 33.938,83 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 829,50 |
| Telefonia | R$ 126,03 |
| Wilson Santiago (Republicanos) | R$ 371.934,61 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 280.150,00 |
| Aluguel de veículos | R$ 38.340,00 |
| Manutenção de escritório | R$ 24.859,97 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 12.733,60 |
| Combustíveis | R$ 10.073,07 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 4.518,33 |
| Fornecimento de Alimentação do Parlamentar | R$ 1.241,43 |
| Telefonia | R$ 18,21 |
| Gervásio Maia (PSB) | R$ 351.025,32 |
| Aluguel de veículos | R$ 110.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 94.700,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 63.528,96 |
| Combustíveis | R$ 45.069,21 |
| Manutenção de escritório | R$ 27.234,27 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 6.180,40 |
| Telefonia | R$ 4.041,48 |
| Serviço de Táxi, Pedágio e Estacionamento | R$ 271,00 |
| Mersinho Lucena (PP) | R$ 321.436,58 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 129.733,52 |
| Aluguel de veículos | R$ 75.500,00 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 69.205,68 |
| Combustíveis | R$ 46.246,53 |
| Manutenção de escritório | R$ 580,90 |
| Aquisição de Tokens e Certificados Digitais | R$ 140,00 |
| Telefonia | R$ 29,95 |
| Ruy Carneiro (Podemos) | R$ 286.712,36 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 139.605,00 |
| Aluguel de veículos | R$ 88.698,42 |
| Combustíveis | R$ 40.697,12 |
| Passagem Aérea – Sigepa | R$ 13.544,58 |
| Passagem Aérea – Reembolso | R$ 3.558,21 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal. | R$ 590,00 |
O Povo PB
Acompanhe as notícias do POVOPB pelas redes sociais: Instagram e Twitter.



